
9R
Ucuz SATENA uçuşları bulun
SATENA uçuşları hakkında SSS
SATENA müşteri yorumları
SATENA uçuş durumu
SATENA rota haritası - SATENA hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek SATENA ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. SATENA hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm SATENA uçuş rotaları
| Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8814 | San Andrés (ADZ) | Providencia (PVA) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8815 | Providencia (PVA) | San Andrés (ADZ) | 0 sa. 42 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8601 | Medellín (EOH) | Bogota (BOG) | 1 sa. 13 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 6772 | Cali (CLO) | El Charco (ECR) | 1 sa. 12 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 6540 | Cali (CLO) | Timbiquí (TBD) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 6541 | Timbiquí (TBD) | Cali (CLO) | 1 sa. 2 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 8667 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0 sa. 52 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 8666 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0 sa. 57 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 8912 | Medellín (EOH) | Monte Libano (MTB) | 1 sa. 4 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 8653 | Guapi (GPI) | Cali (CLO) | 0 sa. 51 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 8652 | Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 8687 | Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1 sa. 13 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 8688 | Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 6773 | El Charco (ECR) | Cali (CLO) | 1 sa. 11 dk. | • | • | • | • | |||
| 6551 | Popayán (PPN) | Timbiquí (TBD) | 0 sa. 44 dk. | • | • | • | • | |||
| 6550 | Timbiquí (TBD) | Popayán (PPN) | 0 sa. 49 dk. | • | • | • | • | |||
| 8742 | Bogota (BOG) | Villagarzón (VGZ) | 1 sa. 39 dk. | • | • | • | • | |||
| 8850 | Medellín (EOH) | Caucasia (CAQ) | 1 sa. 8 dk. | • | • | • | • | |||
| 8676 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0 sa. 57 dk. | • | • | • | • | |||
| 8671 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0 sa. 48 dk. | • | • | • | • | |||
| 8686 | Bogota (BOG) | Tumaco (TCO) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 8913 | Monte Libano (MTB) | Medellín (EOH) | 0 sa. 59 dk. | • | • | • | • | |||
| 8710 | Bogota (BOG) | Arauca (AUC) | 1 sa. 37 dk. | • | • | • | • | |||
| 8616 | Bogota (BOG) | Medellín (EOH) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 8702 | Bogota (BOG) | Puerto Carreño (PCR) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 8703 | Puerto Carreño (PCR) | Bogota (BOG) | 1 sa. 31 dk. | • | • | • | • | |||
| 8844 | Medellín (EOH) | El Bagre (EBG) | 1 sa. 3 dk. | • | • | • | ||||
| 8839 | Medellín (EOH) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | |||||
| 8840 | Medellín (EOH) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | |||||
| 8769 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1 sa. 7 dk. | • | • | • | ||||
| 8855 | Acandí (ACD) | Medellín (EOH) | 1 sa. 22 dk. | • | • | • | ||||
| 8715 | Arauca (AUC) | Bogota (BOG) | 1 sa. 46 dk. | • | • | • | ||||
| 8898 | Bogota (BOG) | Apartadó (APO) | 1 sa. 37 dk. | • | • | • | ||||
| 8740 | Bogota (BOG) | Mitú (MVP) | 1 sa. 53 dk. | • | • | • | ||||
| 8704 | Bogota (BOG) | Inírida (PDA) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
| 8902 | Bogota (BOG) | Pitalito (PTX) | 1 sa. 23 dk. | • | • | • | ||||
| 8732 | Bogota (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1 sa. 41 dk. | • | • | • | ||||
| 8882 | Bogota (BOG) | Villavicencio (VVC) | 0 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
| 8693 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 8851 | Caucasia (CAQ) | Medellín (EOH) | 0 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
| 8723 | Corozal (CZU) | Bogota (BOG) | 1 sa. 44 dk. | • | • | • | ||||
| 8854 | Medellín (EOH) | Acandí (ACD) | 1 sa. 26 dk. | • | • | • | ||||
| 8692 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 0 sa. 57 dk. | • | • | • | ||||
| 8730 | Medellín (EOH) | Nuqui (NQU) | 1 sa. 2 dk. | • | • | • | ||||
| 7716 | Medellín (EOH) | Tolu (TLU) | 1 sa. 11 dk. | • | • | • | ||||
| 8741 | Mitú (MVP) | Bogota (BOG) | 1 sa. 48 dk. | • | • | • | ||||
| 8731 | Nuqui (NQU) | Medellín (EOH) | 0 sa. 46 dk. | • | • | • | ||||
| 8751 | Nuqui (NQU) | Quibdó (UIB) | 0 sa. 37 dk. | • | • | • | ||||
| 8903 | Pitalito (PTX) | Bogota (BOG) | 1 sa. 33 dk. | • | • | • | ||||
| 8737 | San José del Guaviare (SJE) | Bogota (BOG) | 1 sa. 12 dk. | • | • | • | ||||
| 7717 | Tolu (TLU) | Medellín (EOH) | 1 sa. 4 dk. | • | • | • | ||||
| 8750 | Quibdó (UIB) | Nuqui (NQU) | 0 sa. 37 dk. | • | • | • | ||||
| 8743 | Villagarzón (VGZ) | Bogota (BOG) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 8883 | Villavicencio (VVC) | Bogota (BOG) | 1 sa. 1 dk. | • | • | • | ||||
| 8817 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (EOH) | 1 sa. 31 dk. | • | • | • | ||||
| 6762 | Barranquilla (BAQ) | Montería (MTR) | 1 sa. 4 dk. | • | • | • | ||||
| 8886 | Bogota (BOG) | Florencia (FLA) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
| 8816 | Medellín (EOH) | Barranquilla (BAQ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
| 6763 | Montería (MTR) | Barranquilla (BAQ) | 0 sa. 54 dk. | • | • | • | ||||
| 8705 | Inírida (PDA) | Bogota (BOG) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
| 6546 | Cali (CLO) | Neiva (NVA) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 8768 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
| 8849 | Cúcuta (CUC) | Ocaña (OCV) | 0 sa. 42 dk. | • | • | • | ||||
| 8846 | Medellín (EOH) | Ocaña (OCV) | 1 sa. 12 dk. | • | • | • | ||||
| 6553 | Guapi (GPI) | Popayán (PPN) | 0 sa. 44 dk. | • | • | • | ||||
| 6547 | Neiva (NVA) | Cali (CLO) | 0 sa. 48 dk. | • | • | • | ||||
| 8848 | Ocaña (OCV) | Cúcuta (CUC) | 0 sa. 42 dk. | • | • | • | ||||
| 8847 | Ocaña (OCV) | Medellín (EOH) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 6552 | Popayán (PPN) | Guapi (GPI) | 0 sa. 41 dk. | • | • | • | ||||
| 8778 | Bogota (BOG) | La Macarena (LMC) | 1 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 8725 | Bogota (BOG) | Buenaventura (BUN) | 1 sa. 17 dk. | • | • | |||||
| 7703 | Mutis (BSC) | Quibdó (UIB) | 0 sa. 45 dk. | • | • | |||||
| 8726 | Buenaventura (BUN) | Bogota (BOG) | 1 sa. 23 dk. | • | • | |||||
| 8887 | Florencia (FLA) | Bogota (BOG) | 1 sa. 37 dk. | • | • | |||||
| 8733 | Puerto Asís (PUU) | Bogota (BOG) | 1 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 8685 | Tumaco (TCO) | Bogota (BOG) | 1 sa. 57 dk. | • | • | |||||
| 7702 | Quibdó (UIB) | Mutis (BSC) | 0 sa. 43 dk. | • | • | |||||
| 8899 | Apartadó (APO) | Bogota (BOG) | 1 sa. 32 dk. | • | • | |||||
| 8623 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1 sa. 2 dk. | • | • | |||||
| 6752 | Barranquilla (BAQ) | Valledupar (VUP) | 0 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 8622 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 8700 | Bogota (BOG) | Corozal (CZU) | 1 sa. 52 dk. | • | • | |||||
| 8736 | Bogota (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1 sa. 16 dk. | • | • | |||||
| 8845 | El Bagre (EBG) | Medellín (EOH) | 1 sa. 0 dk. | • | • | |||||
| 8892 | Medellín (EOH) | Mompos (MMP) | 1 sa. 19 dk. | • | • | |||||
| 6760 | Medellín (EOH) | Neiva (NVA) | 1 sa. 22 dk. | • | • | |||||
| 6534 | Medellín (EOH) | Paipa (RON) | 1 sa. 14 dk. | • | • | |||||
| 8893 | Mompos (MMP) | Medellín (EOH) | 1 sa. 6 dk. | • | • | |||||
| 6761 | Neiva (NVA) | Medellín (EOH) | 1 sa. 17 dk. | • | • | |||||
| 6753 | Valledupar (VUP) | Barranquilla (BAQ) | 0 sa. 54 dk. | • | • | |||||
| 8752 | Bogota (BOG) | Saravena (RVE) | 1 sa. 28 dk. | • | • | |||||
| 8753 | Saravena (RVE) | Bogota (BOG) | 1 sa. 34 dk. | • | • | |||||
| 8761 | Barranquilla (BAQ) | Cúcuta (CUC) | 1 sa. 24 dk. | • | • | |||||
| 8724 | Bogota (BOG) | Quibdó (UIB) | 1 sa. 12 dk. | • | • | |||||
| 8782 | Cúcuta (CUC) | Barranquilla (BAQ) | 1 sa. 22 dk. | • | • | |||||
| 8018 | La Chorrera (LCR) | Leticia (LET) | 1 sa. 14 dk. | • | • | |||||
| 8812 | San José del Guaviare (SJE) | La Chorrera (LCR) | 1 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 8624 | Medellín (EOH) | El Yopal (EYP) | 1 sa. 28 dk. | • | ||||||
| 8625 | El Yopal (EYP) | Medellín (EOH) | 1 sa. 23 dk. | • | ||||||
| 8779 | La Macarena (LMC) | Bogota (BOG) | 1 sa. 22 dk. | • | ||||||
| 8915 | Puerto Leguízamo (LQM) | Puerto Asís (PUU) | 0 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 8747 | Mitú (MVP) | Villavicencio (VVC) | 1 sa. 25 dk. | • | ||||||
| 8709 | Puerto Carreño (PCR) | Villavicencio (VVC) | 1 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 8916 | Puerto Asís (PUU) | Puerto Leguízamo (LQM) | 0 sa. 53 dk. | • | ||||||
| 8734 | Quibdó (UIB) | Bogota (BOG) | 1 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 8746 | Villavicencio (VVC) | Mitú (MVP) | 1 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 8708 | Villavicencio (VVC) | Puerto Carreño (PCR) | 1 sa. 52 dk. | • | ||||||
| 7710 | Arauca (AUC) | Cúcuta (CUC) | 1 sa. 10 dk. | • | ||||||
| 8925 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0 sa. 58 dk. | • | ||||||
| 8770 | Bogota (BOG) | Haycock (HAY) | 1 sa. 28 dk. | • | ||||||
| 8632 | Bogota (BOG) | San Vicente (SVI) | 1 sa. 16 dk. | • | ||||||
| 6545 | Mutis (BSC) | Cali (CLO) | 1 sa. 17 dk. | • | ||||||
| 6544 | Cali (CLO) | Mutis (BSC) | 1 sa. 9 dk. | • | ||||||
| 8772 | Cali (CLO) | Florencia (FLA) | 1 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 8654 | Cali (CLO) | Ipiales (IPI) | 1 sa. 9 dk. | • | ||||||
| 6548 | Cali (CLO) | Nuqui (NQU) | 1 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 7747 | Cali (CLO) | Pitalito (PTX) | 0 sa. 58 dk. | • | ||||||
| 8758 | Cali (CLO) | 1 sa. 4 dk. | • | |||||||
| 7711 | Cúcuta (CUC) | Arauca (AUC) | 1 sa. 12 dk. | • | ||||||
| 8773 | Florencia (FLA) | Cali (CLO) | 0 sa. 57 dk. | • | ||||||
| 8771 | Haycock (HAY) | Bogota (BOG) | 1 sa. 29 dk. | • | ||||||
| 8655 | Ipiales (IPI) | Cali (CLO) | 1 sa. 3 dk. | • | ||||||
| 8800 | La Chorrera (LCR) | San José del Guaviare (SJE) | 1 sa. 18 dk. | • | ||||||
| 8762 | Leticia (LET) | La Chorrera (LCR) | 1 sa. 23 dk. | • | ||||||
| 8801 | Leticia (LET) | Tarapacá (TCD) | 0 sa. 36 dk. | • | ||||||
| 6549 | Nuqui (NQU) | Cali (CLO) | 1 sa. 12 dk. | • | ||||||
| 8707 | Inírida (PDA) | Villavicencio (VVC) | 1 sa. 49 dk. | • | ||||||
| 7745 | Pitalito (PTX) | Cali (CLO) | 0 sa. 52 dk. | • | ||||||
| 8759 | Cali (CLO) | 1 sa. 4 dk. | • | |||||||
| 6539 | Quibdó (UIB) | 0 sa. 44 dk. | • | |||||||
| 6535 | Paipa (RON) | Medellín (EOH) | 1 sa. 8 dk. | • | ||||||
| 8924 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0 sa. 51 dk. | • | ||||||
| 8633 | San Vicente (SVI) | Bogota (BOG) | 1 sa. 23 dk. | • | ||||||
| 8802 | Tarapacá (TCD) | Leticia (LET) | 0 sa. 35 dk. | • | ||||||
| 6538 | Quibdó (UIB) | 0 sa. 44 dk. | • | |||||||
| 8706 | Villavicencio (VVC) | Inírida (PDA) | 1 sa. 52 dk. | • | ||||||
| 6768 | Barranquilla (BAQ) | Riohacha (RCH) | 0 sa. 58 dk. | • | ||||||
| 8776 | Bogota (BOG) | Puerto Leguízamo (LQM) | 1 sa. 49 dk. | • | ||||||
| 8874 | Bogota (BOG) | Tolu (TLU) | 1 sa. 47 dk. | • | ||||||
| 8718 | Bogota (BOG) | Tame (TME) | 1 sa. 21 dk. | • | ||||||
| 6542 | Cali (CLO) | Condoto (COG) | 1 sa. 1 dk. | • | ||||||
| 6543 | Condoto (COG) | Cali (CLO) | 1 sa. 3 dk. | • | ||||||
| 8857 | Condoto (COG) | Medellín (EOH) | 0 sa. 57 dk. | • | ||||||
| 8856 | Medellín (EOH) | Condoto (COG) | 1 sa. 5 dk. | • | ||||||
| 6758 | Medellín (EOH) | Valledupar (VUP) | 1 sa. 42 dk. | • | ||||||
| 7732 | Leticia (LET) | La Pedrera (LPD) | 1 sa. 2 dk. | • | ||||||
| 8841 | La Macarena (LMC) | Villavicencio (VVC) | 0 sa. 50 dk. | • | ||||||
| 7733 | La Pedrera (LPD) | Leticia (LET) | 0 sa. 59 dk. | • | ||||||
| 8777 | Puerto Leguízamo (LQM) | Bogota (BOG) | 1 sa. 55 dk. | • | ||||||
| 6769 | Riohacha (RCH) | Barranquilla (BAQ) | 0 sa. 58 dk. | • | ||||||
| 8879 | Tolu (TLU) | Bogota (BOG) | 1 sa. 31 dk. | • | ||||||
| 8719 | Tame (TME) | Bogota (BOG) | 1 sa. 33 dk. | • | ||||||
| 6759 | Valledupar (VUP) | Medellín (EOH) | 1 sa. 34 dk. | • | ||||||
| 8836 | Villavicencio (VVC) | La Macarena (LMC) | 0 sa. 50 dk. | • |
SATENA iletişim bilgileri
- 9RIATA Kodu
- +571 605 2222Ara
- satena.comWeb Sitesi
SATENA uçuşları hakkında bilmeniz gereken her şey
SATENA Uçtuğu Popüler Havaalanları
SATENA Bilgileri
| IATA Kodu | 9R |
|---|---|
| Güzergahlar | 160 |
| En İyi Rota | Bogota - Medellín Enrique Olaya Havalimanı |
| Hizmet Veren Havalimanları | 56 |
| En İyi Havalimanı | Bogota El Dorado |
