Uçuşları bulun
Rezervasyon zamanı
SSS ve İpuçları
Yorumlar
Trinity Airways (Formerly T'way Air) uçuş rotaları

Sakin sezon | Yoğun sezon |
|---|---|
Haziran | Kasım |
Fiyatta ortalama %4 bir düşüş ile kalabalıktan kaçınabileceğiniz en iyi saat. | Uçmak için en popüler zaman ve fiyatlar ortalama %21 daha düşük. |
| Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Osaka (KIX) | Jeju (CJU) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 311 | Daegu (TAE) | Osaka (KIX) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Da Nang (DAD) | İncheon (ICN) | 4 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Osaka (KIX) | İncheon (ICN) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | Phu Quoc (PQC) | İncheon (ICN) | 5 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Pusan (PUS) | Fukuoka (FUK) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Taipei (TPE) | Daegu (TAE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Hong Kong (HKG) | Pusan (PUS) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Cheongju (CJJ) | Jeju (CJU) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Cheongju (CJJ) | Osaka (KIX) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | Jeju (CJU) | Seul (GMP) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | Jeju (CJU) | Osaka (KIX) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | Jeju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 812 | Jeju (CJU) | Daegu (TAE) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 687 | Jeju (CJU) | Taipei (TPE) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | Sapporo (CTS) | İncheon (ICN) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Nha Trang (CXR) | İncheon (ICN) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 208 | Fukuoka (FUK) | İncheon (ICN) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Fukuoka (FUK) | Pusan (PUS) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Fukuoka (FUK) | Daegu (TAE) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 743 | Seul (GMP) | Jeju (CJU) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | Seul (GMP) | Pusan (PUS) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | İncheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | İncheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | İncheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | İncheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | İncheon (ICN) | Kaohsiung (KHH) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | İncheon (ICN) | Osaka (KIX) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | İncheon (ICN) | Kalibo (KLO) | 4 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 287 | İncheon (ICN) | Kumamoto (KMJ) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | İncheon (ICN) | Tokyo (NRT) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | İncheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | İncheon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | İncheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 161 | İncheon (ICN) | Singapur (SIN) | 6 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Kaohsiung (KHH) | İncheon (ICN) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Osaka (KIX) | Cheongju (CJJ) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Osaka (KIX) | Pusan (PUS) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Osaka (KIX) | Daegu (TAE) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Kalibo (KLO) | İncheon (ICN) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Kumamoto (KMJ) | İncheon (ICN) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | Gwangju (KWJ) | Jeju (CJU) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Tokyo (NRT) | İncheon (ICN) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Tokyo (NRT) | Daegu (TAE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | Okinawa (OKA) | İncheon (ICN) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Pusan (PUS) | Hong Kong (HKG) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 675 | Pusan (PUS) | Kaohsiung (KHH) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Pusan (PUS) | Osaka (KIX) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Shenyang (SHE) | İncheon (ICN) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Singapur (SIN) | İncheon (ICN) | 6 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Daegu (TAE) | Jeju (CJU) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Daegu (TAE) | Fukuoka (FUK) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Daegu (TAE) | Taipei (TPE) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 676 | Kaohsiung (KHH) | Pusan (PUS) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | İncheon (ICN) | Jinan (TNA) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 643 | İncheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | İncheon (ICN) | Taichung (RMQ) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Taichung (RMQ) | İncheon (ICN) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Jinan (TNA) | İncheon (ICN) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 688 | Taipei (TPE) | Jeju (CJU) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Hong Kong (HKG) | İncheon (ICN) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Cakarta (CGK) | İncheon (ICN) | 7 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 155 | İncheon (ICN) | Cakarta (CGK) | 7 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 166 | Singapur (SIN) | Jeju (CJU) | 6 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 165 | Jeju (CJU) | Singapur (SIN) | 6 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 226 | Fukuoka (FUK) | Cheongju (CJJ) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 922 | Pusan (PUS) | Seul (GMP) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 297 | Pusan (PUS) | Tokyo (NRT) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 225 | Cheongju (CJJ) | Fukuoka (FUK) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 689 | Jeju (CJU) | Kaohsiung (KHH) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 227 | Jeju (CJU) | Fukuoka (FUK) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 682 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 651 | Seul (GMP) | Kaohsiung (KHH) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 667 | Seul (GMP) | Taipei (TSA) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 652 | Kaohsiung (KHH) | Seul (GMP) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 298 | Tokyo (NRT) | Pusan (PUS) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 681 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 668 | Taipei (TSA) | Seul (GMP) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 406 | Roma (FCO) | İncheon (ICN) | 11 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 405 | İncheon (ICN) | Roma (FCO) | 13 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 102 | Bangkok (BKK) | İncheon (ICN) | 5 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 106 | Bangkok (BKK) | Daegu (TAE) | 5 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Nha Trang (CXR) | Pusan (PUS) | 4 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Nha Trang (CXR) | Daegu (TAE) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | Da Nang (DAD) | Daegu (TAE) | 4 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | İncheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Daegu (TAE) | Tokyo (NRT) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 41 | Pusan (PUS) | Nha Trang (CXR) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Daegu (TAE) | Bangkok (BKK) | 5 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Daegu (TAE) | Nha Trang (CXR) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 29 | Daegu (TAE) | Da Nang (DAD) | 4 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Kaohsiung (KHH) | Jeju (CJU) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 228 | Fukuoka (FUK) | Jeju (CJU) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 607 | İncheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 608 | Qingdao (TAO) | İncheon (ICN) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 438 | Bişkek (BSZ) | İncheon (ICN) | 6 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 437 | İncheon (ICN) | Bişkek (BSZ) | 7 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 649 | Jeju (CJU) | Makao (MFM) | 3 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 25 | Cheongju (CJJ) | Da Nang (DAD) | 4 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 158 | Denpasar (DPS) | Cheongju (CJJ) | 7 sa. 5 dk. | • | • | |||||
| 157 | Cheongju (CJJ) | Denpasar (DPS) | 7 sa. 5 dk. | • | • | |||||
| 408 | Barselona (BCN) | İncheon (ICN) | 12 sa. 25 dk. | • | • | |||||
| 407 | İncheon (ICN) | Barselona (BCN) | 14 sa. 55 dk. | • | • | |||||
| 685 | Cheongju (CJJ) | Yanbian (YNJ) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
| 686 | Yanbian (YNJ) | Cheongju (CJJ) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 286 | Saga (HSG) | İncheon (ICN) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 285 | İncheon (ICN) | Saga (HSG) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 683 | Daegu (TAE) | Yanbian (YNJ) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 684 | Yanbian (YNJ) | Daegu (TAE) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 616 | Vuhan (WUH) | İncheon (ICN) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 532 | Vancouver (YVR) | İncheon (ICN) | 12 sa. 15 dk. | • | ||||||
| 402 | Paris (CDG) | İncheon (ICN) | 12 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 404 | Frankfurt (FRA) | İncheon (ICN) | 12 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 401 | İncheon (ICN) | Paris (CDG) | 15 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 403 | İncheon (ICN) | Frankfurt (FRA) | 14 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 615 | İncheon (ICN) | Vuhan (WUH) | 3 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 424 | Ulan Batur (UBN) | Daegu (TAE) | 3 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 423 | Daegu (TAE) | Ulan Batur (UBN) | 3 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 531 | İncheon (ICN) | Vancouver (YVR) | 10 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 502 | Sidney (SYD) | İncheon (ICN) | 10 sa. 50 dk. | • | • |
| IATA Kodu | TW |
|---|---|
| Güzergahlar | 140 |
| En İyi Rota | Osaka Kansai Ulus. Havalimanı - İncheon Incheon Ulus. Havalimanı |
| Hizmet Veren Havalimanları | 47 |
| En İyi Havalimanı | İncheon Incheon Ulus. |
