Dünya genelinde direkt uçuşları bulun.
KAYAK tarafından sunulan direkt uçuşlar aracıyla dünya genelinde tüm tarifeleri keşfedin.
Her rotayı görün, güne veya hava yoluna göre filtreleyin ve mükemmel uçuşu seçin.
Kalkış havalimanı
Kalkış ayı
Eki 2026
Süre
Hava Yolu Şirketleri
Sıralama: En hızlı
Türkiye konumundaki popüler havalimanlarından aktarmasız uçuşlar
Türkiye konumundaki en popüler havalimanlarından kalkan aktarmasız uçuş saatlerini keşfedin.
Kayseri, Türkiye - Kayseri Erkilet (ASR)
Destinasyon
Süre
Uygunluk
Hava Yolu Şirketleri
| Hava Yolu | Uçuş No. | Kalkış: ASR | Varış: SAW | Tarife |
|---|---|---|---|---|
| Pegasus Airlines | 2739 | 20:15 | 21:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2733 | 11:05 | 12:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2731 | 07:30 | 09:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2733 | 10:35 | 12:05 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3173 | 22:45 | 00:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2731 | 07:35 | 09:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2737 | 15:30 | 17:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2731 | 08:05 | 09:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2741 | 22:25 | 23:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2743 | 05:30 | 06:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2735 | 12:50 | 14:15 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3175 | 04:10 | 05:45 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3171 | 09:05 | 10:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2735 | 13:25 | 14:50 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3171 | 09:00 | 10:30 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3173 | 21:00 | 22:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2743 | 18:40 | 20:10 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2739 | 19:35 | 21:05 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3173 | 22:55 | 00:30 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3179 | 05:50 | 07:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2733 | 10:00 | 11:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2733 | 09:55 | 11:20 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3181 | 18:50 | 20:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2741 | 22:55 | 00:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2735 | 21:55 | 23:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2733 | 10:40 | 12:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2741 | 05:10 | 06:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2739 | 21:35 | 23:05 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3171 | 09:15 | 10:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4741 | 05:30 | 07:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2737 | 16:35 | 18:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2737 | 14:15 | 15:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2733 | 09:50 | 11:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2739 | 18:35 | 20:05 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3181 | 18:45 | 20:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2739 | 21:40 | 23:10 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2735 | 21:25 | 22:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2735 | 22:35 | 00:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2743 | 04:00 | 05:25 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3179 | 05:25 | 06:55 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3175 | 06:55 | 08:30 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3171 | 10:00 | 11:30 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3171 | 09:25 | 11:00 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3181 | 19:05 | 20:35 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2731 | 07:50 | 09:15 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3181 | 21:25 | 23:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2743 | 05:05 | 06:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2731 | 07:45 | 09:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2743 | 06:15 | 07:40 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3173 | 22:35 | 00:10 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3179 | 05:30 | 07:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2735 | 21:35 | 23:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2741 | 22:30 | 23:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2739 | 20:00 | 21:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2741 | 05:30 | 07:00 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3171 | 09:30 | 11:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2735 | 13:10 | 14:35 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3175 | 05:15 | 06:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2739 | 21:50 | 23:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2735 | 17:55 | 19:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2737 | 15:00 | 16:30 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3173 | 21:30 | 23:00 | PSÇPCCP |
| Hava Yolu | Uçuş No. | Kalkış: ASR | Varış: IST | Tarife |
|---|---|---|---|---|
| Turkish Airlines | 2021 | 22:55 | 00:35 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2017 | 15:10 | 16:45 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2025 | 14:05 | 15:45 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2233 | 03:55 | 05:25 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2019 | 18:15 | 19:50 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2015 | 16:25 | 18:10 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2021 | 20:45 | 22:15 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2013 | 11:30 | 13:10 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2023 | 22:35 | 00:05 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2017 | 18:40 | 20:20 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2019 | 21:20 | 23:00 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2013 | 10:20 | 12:00 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2015 | 13:15 | 14:55 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2013 | 10:35 | 12:15 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2013 | 12:05 | 13:45 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2011 | 08:40 | 10:15 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2025 | 16:45 | 18:20 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2011 | 09:45 | 11:25 | PSÇPCCP |
| Hava Yolu | Uçuş No. | Kalkış: ASR | Varış: AYT | Tarife |
|---|---|---|---|---|
| Pegasus Airlines | 3503 | 09:50 | 11:10 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4311 | 19:00 | 20:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3503 | 20:05 | 21:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4949 | 19:30 | 20:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4171 | 10:25 | 11:45 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 7033 | 20:50 | 22:10 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4123 | 23:25 | 00:40 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 7033 | 21:20 | 22:40 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 7033 | 09:55 | 11:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3503 | 18:05 | 19:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4151 | 12:15 | 13:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4323 | 17:50 | 19:10 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 7035 | 13:20 | 14:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3505 | 18:10 | 19:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4699 | 04:25 | 05:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4922 | 02:05 | 03:25 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 7035 | 19:00 | 20:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3505 | 08:15 | 09:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4158 | 22:20 | 23:35 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3503 | 21:45 | 23:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4125 | 12:15 | 13:30 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 7035 | 21:40 | 23:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4171 | 09:25 | 10:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3503 | 08:30 | 09:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4571 | 00:30 | 01:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3505 | 09:50 | 11:05 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 7033 | 20:40 | 22:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3503 | 13:25 | 14:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4171 | 17:45 | 19:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4019 | 20:30 | 21:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4019 | 21:00 | 22:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4213 | 12:25 | 13:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3503 | 17:40 | 19:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3503 | 22:25 | 23:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3503 | 20:00 | 21:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3503 | 22:05 | 23:25 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 7833 | 19:00 | 20:20 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 7035 | 13:35 | 14:55 | PSÇPCCP |
| Hava Yolu | Uçuş No. | Kalkış: ASR | Varış: ADB | Tarife |
|---|---|---|---|---|
| Pegasus Airlines | 3191 | 08:30 | 10:00 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 9239 | 23:10 | 00:50 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 9239 | 22:50 | 00:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3191 | 05:40 | 07:10 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3191 | 08:50 | 10:20 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 9039 | 08:25 | 10:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3191 | 17:55 | 19:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3191 | 17:20 | 18:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4275 | 13:30 | 15:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3191 | 12:20 | 13:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3191 | 11:20 | 12:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3193 | 19:35 | 21:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3193 | 22:25 | 23:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3193 | 19:20 | 20:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3191 | 17:30 | 19:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3191 | 08:45 | 10:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3191 | 23:35 | 01:05 | PSÇPCCP |
| Hava Yolu | Uçuş No. | Kalkış: ASR | Varış: DUS | Tarife |
|---|---|---|---|---|
| SunExpress | 1320 | 03:25 | 06:30 | PSÇPCCP |
| Corendon Airlines | 266 | 04:05 | 06:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 1619 | 16:35 | 19:35 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 1619 | 13:00 | 15:00 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 1320 | 04:25 | 06:40 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 1320 | 06:00 | 08:15 | PSÇPCCP |
| SunExpress | 1320 | 07:45 | 10:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 1619 | 08:55 | 10:55 | PSÇPCCP |
| Corendon Airlines | 266 | 03:05 | 06:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 7221 | 04:25 | 06:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 1619 | 04:05 | 06:05 | PSÇPCCP |
Ankara, Türkiye - Esenboğa (ESB)
Destinasyon
Süre
Uygunluk
Hava Yolu Şirketleri
| Hava Yolu | Uçuş No. | Kalkış: ESB | Varış: SAW | Tarife |
|---|---|---|---|---|
| Ajet | 3015 | 15:00 | 16:10 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3013 | 23:40 | 00:50 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3003 | 13:05 | 14:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2673 | 22:05 | 23:15 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3023 | 17:30 | 18:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2675 | 18:25 | 19:35 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2679 | 03:30 | 04:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2665 | 10:30 | 11:40 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3007 | 20:45 | 22:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2683 | 21:40 | 22:50 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3011 | 04:10 | 05:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2667 | 13:15 | 14:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2665 | 10:15 | 11:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2663 | 09:35 | 10:45 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3003 | 11:55 | 13:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2667 | 13:20 | 14:30 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3007 | 05:35 | 06:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2677 | 05:50 | 07:00 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3003 | 12:20 | 13:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2675 | 15:45 | 16:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2675 | 16:15 | 17:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2667 | 12:50 | 14:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2687 | 07:05 | 08:15 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3009 | 20:25 | 21:35 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3023 | 17:45 | 18:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2665 | 10:20 | 11:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2661 | 07:40 | 08:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2683 | 23:55 | 01:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2681 | 23:40 | 00:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2665 | 10:05 | 11:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2683 | 22:25 | 23:35 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3021 | 07:55 | 09:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2679 | 07:50 | 09:00 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3023 | 17:50 | 19:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2669 | 13:25 | 14:35 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3011 | 04:30 | 05:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2671 | 20:55 | 22:05 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3009 | 19:55 | 21:05 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3023 | 17:55 | 19:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2675 | 15:55 | 17:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2679 | 06:00 | 07:10 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3007 | 05:20 | 06:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2679 | 05:30 | 06:40 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3015 | 04:55 | 06:10 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3011 | 05:00 | 06:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2679 | 20:35 | 21:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2663 | 11:15 | 12:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2681 | 21:10 | 22:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2663 | 10:45 | 11:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2679 | 19:45 | 20:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2663 | 08:00 | 09:10 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3001 | 07:55 | 09:10 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2667 | 10:50 | 12:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2679 | 05:45 | 06:55 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3003 | 13:15 | 14:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2667 | 13:40 | 14:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2675 | 16:30 | 17:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2681 | 21:05 | 22:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2667 | 14:15 | 15:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2667 | 13:45 | 14:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2667 | 10:55 | 12:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2681 | 23:20 | 00:30 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3013 | 10:45 | 12:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2663 | 09:05 | 10:15 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3001 | 07:45 | 09:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2667 | 13:55 | 15:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2685 | 05:25 | 06:35 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2675 | 16:45 | 17:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2665 | 11:40 | 12:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2671 | 21:05 | 22:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2669 | 13:40 | 14:50 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3013 | 09:55 | 11:10 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2669 | 18:55 | 20:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2683 | 23:20 | 00:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2661 | 08:40 | 09:50 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3007 | 20:05 | 21:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2667 | 14:25 | 15:35 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2669 | 13:45 | 14:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2683 | 22:35 | 23:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2679 | 19:25 | 20:35 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3005 | 16:35 | 17:50 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3001 | 09:55 | 11:05 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3021 | 07:45 | 08:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2671 | 20:50 | 22:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2669 | 14:05 | 15:15 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3011 | 04:40 | 05:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2677 | 04:45 | 05:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2663 | 00:20 | 01:30 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3011 | 05:15 | 06:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2679 | 19:20 | 20:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2675 | 16:55 | 18:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2669 | 13:30 | 14:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2679 | 20:05 | 21:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2669 | 19:15 | 20:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2663 | 09:25 | 10:35 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2685 | 05:45 | 06:55 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3003 | 12:10 | 13:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2677 | 05:40 | 06:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2679 | 06:45 | 07:55 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3009 | 20:10 | 21:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2675 | 17:35 | 18:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2665 | 10:50 | 12:00 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3011 | 00:30 | 01:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2669 | 16:55 | 18:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2687 | 07:10 | 08:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2665 | 11:25 | 12:35 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2663 | 09:15 | 10:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2677 | 05:30 | 06:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2671 | 20:20 | 21:30 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3013 | 23:50 | 01:00 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3009 | 00:10 | 01:25 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3009 | 20:00 | 21:10 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3023 | 17:25 | 18:35 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3007 | 19:55 | 21:10 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2669 | 13:50 | 15:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2669 | 13:55 | 15:05 | PSÇPCCP |
| Ajet | 3009 | 00:15 | 01:30 | PSÇPCCP |
| Hava Yolu | Uçuş No. | Kalkış: ESB | Varış: IST | Tarife |
|---|---|---|---|---|
| Turkish Airlines | 2151 | 14:50 | 16:10 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2119 | 14:00 | 15:20 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2143 | 19:00 | 20:25 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2175 | 21:35 | 22:45 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2183 | 23:10 | 00:30 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2139 | 12:55 | 14:10 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2191 | 06:30 | 07:45 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2163 | 18:00 | 19:20 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2155 | 15:55 | 17:15 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2193 | 03:55 | 05:10 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2175 | 21:40 | 23:00 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2147 | 13:55 | 15:15 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2189 | 01:50 | 03:05 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2167 | 18:50 | 20:10 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2123 | 08:55 | 10:15 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2183 | 22:50 | 00:05 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2163 | 17:55 | 19:15 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2135 | 10:55 | 12:15 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2185 | 23:55 | 01:05 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2139 | 11:55 | 13:15 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2171 | 19:55 | 21:15 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2143 | 12:55 | 14:20 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2135 | 11:50 | 13:10 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2117 | 07:55 | 09:10 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2151 | 14:55 | 16:15 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2159 | 16:50 | 18:05 | PSÇPCCP |
| Turkish Airlines | 2127 | 10:40 | 12:00 | PSÇPCCP |
| Hava Yolu | Uçuş No. | Kalkış: ESB | Varış: ADB | Tarife |
|---|---|---|---|---|
| Pegasus Airlines | 3167 | 17:30 | 18:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3171 | 21:30 | 22:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2478 | 14:00 | 15:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3171 | 20:20 | 21:35 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2476 | 15:25 | 16:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2476 | 23:05 | 00:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3167 | 18:45 | 20:00 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4030 | 14:10 | 15:35 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2474 | 07:55 | 09:10 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2474 | 07:50 | 09:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4326 | 23:00 | 00:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3165 | 07:00 | 08:15 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4034 | 19:15 | 20:35 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4040 | 18:30 | 19:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2473 | 05:45 | 07:00 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4030 | 12:35 | 13:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2476 | 19:30 | 20:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2474 | 07:00 | 08:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3165 | 06:40 | 07:55 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4026 | 07:35 | 08:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2476 | 20:10 | 21:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3165 | 06:00 | 07:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4155 | 13:35 | 14:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2478 | 13:15 | 14:30 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4042 | 11:20 | 12:40 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2478 | 13:55 | 15:10 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3171 | 20:45 | 22:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2476 | 19:00 | 20:15 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4028 | 07:30 | 08:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3167 | 13:10 | 14:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4086 | 12:10 | 13:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3171 | 14:30 | 15:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3167 | 13:05 | 14:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2474 | 05:15 | 06:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3169 | 20:20 | 21:35 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4028 | 10:30 | 11:50 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4032 | 15:20 | 16:40 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4032 | 14:50 | 16:10 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4034 | 19:30 | 20:55 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4032 | 13:00 | 14:25 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4030 | 12:10 | 13:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3167 | 17:00 | 18:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4096 | 09:05 | 10:20 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4234 | 22:40 | 23:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3165 | 07:30 | 08:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2474 | 05:45 | 07:00 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4032 | 12:25 | 13:50 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 2476 | 22:10 | 23:25 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4036 | 23:55 | 01:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3169 | 22:30 | 23:45 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 3165 | 08:45 | 10:00 | PSÇPCCP |
| Hava Yolu | Uçuş No. | Kalkış: ESB | Varış: AYT | Tarife |
|---|---|---|---|---|
| Ajet | 4016 | 06:15 | 07:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4359 | 23:45 | 00:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 8045 | 18:20 | 19:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 8042 | 20:10 | 21:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 8042 | 19:25 | 20:35 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4002 | 09:50 | 11:05 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 8042 | 22:10 | 23:15 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 8042 | 20:30 | 21:35 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4004 | 12:55 | 14:10 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4012 | 00:10 | 01:25 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 4120 | 18:30 | 19:40 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4002 | 08:45 | 10:00 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 8040 | 09:45 | 10:55 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 8040 | 05:20 | 06:30 | PSÇPCCP |
| Pegasus Airlines | 8040 | 09:05 | 10:10 | PSÇPCCP |
| Ajet | 4000 | 07:40 | 08:55 | PSÇPCCP |
